第七届行知实验班拟录取学员名单公示

发布者:系统管理员发布时间:2017-06-21浏览次数:980

[来自:教育科学学院 发表时间:2017-06-19]

根据第七届行知实验班招生简章,结合报名学员通过笔试、面试成绩综合排名,拟录取许萌等83人为第六届行知班学员(文科45人、理科班38人),现予以公示。

公示期从619日至623日,如对以上公示名单有异议,请以电话、电子邮件或书面的形式实名向教师素质训练中心反映。 

联系人:冯老师  电话:87943842

电子邮箱:2538890571@qq.com

备注:1、第七届行知班开班典礼的时间拟定于2017629(星期四)上午,具体时间地点另行通知,录取学员务必参加,没有参加学员视同放弃,请相关学员做好相关安排。

2、全体报考学员成绩汇总情况,请各位同学在教育科学学院院网站查询。http://jxx.hue.edu.cn/

 

附一:拟录取学员名单

附二:第七届行知实验班学员成绩

 

                         教育科学学院

                        教师素质训练中心

                        2017619

附一:

第七届行知实验班拟录取人员情况汇总表
(注:笔试成绩40%,面试成绩60%)
序号 学科序号 姓名 学号 性别 院系 专业 报考学科 笔试 面试 总分
1 1 许萌 1450900095 教育科学学院 教育学 中学语文 72 93 85
2 2 欧阳钊 1450110065 文学院 汉语言文学 中学语文 75 89 83
3 3 徐轲 1450110037 文学院 汉语言文学 中学语文 67 93 83
4 4 郑晖 1450110066 文学院 汉语言文学 中学语文 69 90 82
5 5 李芳 1450110087 文学院 汉语言文学 中学语文 77 84 81
6 6 杨进宇 1450110092 文学院 汉语言文学 中学语文 68 89 81
7 1 黄亚男 1450110032 文学院 汉语言文学 小学语文 85 94 90
8 2 陈原 1450110043 文学院 汉语言文学 小学语文 77 97 89
9 3 龚宛兰 1450900061 教育科学学院 小学教育1 小学语文 76 94 87
10 4 柳雅倩 1450110081 文学院 汉语言文学 小学语文 73 95 86
11 5 兰丽美 1450510102 教育科学学院 小学教育1 小学语文 70 97 86
12 6 王娅 1450110052 文学院 汉语言文学 小学语文 75 93 86
13 7 周梦颖 1470920007 教育科学学院 小学教育2 小学语文 72 95 86
14 8 宋晓洁 1450900063 教育科学学院 教育学 小学语文 74 93 85
15 9 陈本木 1450110054 文学院 汉语言文学 小学语文 74 92 85
16 10 曾卓云 1450110098 文学院 汉语言文学2 小学语文 77 90 85
17 11 刘文静 1450900033 教育科学学院 小学教育1 小学语文 70 93 84
18 12 韦玮 1450900060 教育科学学院 小学教育1 小学语文 63 97 83
19 13 吕昊旻 1470920045 教育科学学院 小学教育2 小学语文 72 90 83
20 14 黄瑾 1470920033 教育科学学院 小学教育2 小学语文 68 91 82
21 15 玉善卷 1450900002 教育科学学院 小学教育1 小学语文 65 93 82
22 16 张丽雯 1450110068 文学院 汉语言文学 小学语文 70 89 81
23 17 吴婕 1450900059 教育科学学院 教育学 小学语文 68 90 81
24 18 李典玲 1470920001 教育科学学院 小学教育2 小学语文 63 93 81
25 19 胡世星 1450900074 教育科学学院 教育学 小学语文 62 93 81
26 20 尹倩 1450810061 教育科学学院 小学教育1 小学语文 70 87 80
27 21 刘娇 1450110076 文学院 汉语言文学 小学语文 60 93 80
28 1 黄艳丽 1450210009 外国语学院 英语本科1 英语 64 93 81
29 2 张月 1450210058 外国语学院 英语本科2 英语 62 91 79
30 3 安于 1450210023 外国语学院 英语本科1 英语 59 92 79
31 4 龚银静 1450210077 外国语学院 英语本科1 英语 59 90 78
32 5 颜梅 1450210043 外国语学院 英语本科1 英语 64 86 77
33 6 李思绮 1450210076 外国语学院 英语本科2 英语 53 93 77
34 1 田秋 1452010016 马克思主义学院 思想政治 政治 80 95 89
35 2 黄先帆 1452010009 马克思主义学院 思想政治 政治 80 94 88
36 3 周雨军 1452010037 马克思主义学院 思想政治 政治 78 93 87
37 1 程维川 1451210019 体育学院 体育教育1 体育 60 90 78
38 2 王聪 1471210005 体育学院 体育教育1 体育 54 94 78
39 3 孙冯敏 1451210078 体育学院 体育教育2 体育 63 87 77
40 1 张赟 1450620050 艺术学院 美术学1 美术 43 90 71
41 2 邱义婷 1450620043 艺术学院 美术学1 美术 33 92 68
42 1 孙瑶 1470630004 艺术学院 音乐学1 音乐 57 93 79
43 2 邢梓毓 1450640037 艺术学院 音乐学2 音乐 44 96 75
44 3 邵婧 1470630002 艺术学院 音乐学1 音乐 45 90 72
45 4 黄佳媛 1470630011 艺术学院 声乐表演1 音乐 36 93 70
46 1 潘朝 1450410003 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 60 95 81
47 2 胡楚娟 1450410017 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 73 85 80
48 3 黄家兴 1450410028 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 71 86 80
49 4 涂小东 1450410044 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 70 85 79
50 5 刘佳丽 1450410037 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 65 86 78
51 6 施萌 1450410041 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 59 90 78
52 7 覃霞 1450410015 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 69 83 77
53 8 孙燕琴 1450820026 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 62 85 76
54 9 刘明慧 1450410039 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 62 84 75
55 10 钦晨 1450410013 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 59 86 75
56 11 王春丽 1450410024 教育科学学院 数学与应用数学 中学数学 56 88 75
57 12 殷琛 1450410021 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 60 84 74
58 1 卫巧英 1450900037 教育科学学院 小学教育 小学数学 64 92 81
59 2 邱小慧 1450410031 数学与经济学院 应用数学 小学数学 62 90 79
60 3 毛娟 1450900011 教育科学学院 小学教育 小学数学 64 85 77
61 4 胡园 1450900090 教育科学学院 教育学 小学数学 51 86 72
62 5 杨飘 1450810066 数学与经济学院 应用数学 小学数学 40 88 69
63 6 杨青 1450900039 教育科学学院 小学教育 小学数学 44 85 69
64 7 范泽颖 1450900023 教育科学学院 小学教育 小学数学 41 87 69
65 1 来琪 1450700003 物理与机电工程学院 物理学 物理 36 92 70
66 2 黄昊昊 1450700009 物理与机电工程学院 物理学 物理 38 90 69
67 3 徐晨 1450700006 物理与机电工程学院 物理学 物理 40 88 69
68 4 张思磊 1450700029 物理与机电工程学院 物理学 物理 31 94 69
69 5 李琼瑶 1450700023 物理与机电工程学院 物理学 物理 31 90 66
70 6 徐文贤 1450700027 物理与机电工程学院 物理学 物理 33 88 66
71 7 王小维 1450700025 物理与机电工程学院 物理学 物理 32 88 66
72 8 李镇超 1450700018 物理与机电工程学院 物理学 物理 21 92 64
73 1 汪培 1450810037 化学与生命科学学院 化学教育 化学 62 86 76
74 2 张芳 1450810045 化学与生命科学学院 化学教育 化学 45 90 72
75 3 李永琳 1450810009 化学与生命科学学院 化学教育 化学 40 93 72
76 4 朱云娥 1450840052 化学与生命科学学院 应用化学 化学 43 88 70
77 5 王慧明 1450810021 化学与生命科学学院 化学教育 化学 44 87 70
78 6 陈杰 1450810011 化学与生命科学学院 化学教育 化学 42 88 70
79 7 胡杨梅 1450810005 化学与生命科学学院 化学教育 化学 40 88 69
80 8 潘宇翔 1450810053 化学与生命科学学院 化学教育 化学 31 90 66
81 1 蒋依依 1450820001 化学与生命科学学院 生物教育 生物 41 90 70
82 2 赵丹 1450810016 化学与生命科学学院 生物科学 生物 37 90 69
83 3 毛析文 1450820048 化学与生命科学学院 生物科学 生物 23 92 64
附二:

第七届行知实验班成绩汇总表
(注:笔试成绩40%,面试成绩60%)
序号 学科序号 学号 性别 院系 专业 报考学科 笔试 面试 总分 备注
1 1 1450900095 教育科学学院 教育学 中学语文 72 93 84.6
2 2 1450110065 文学院 汉语言文学 中学语文 75 89 83.4
3 3 1450110037 文学院 汉语言文学 中学语文 67 93 82.6
4 4 1450110066 文学院 汉语言文学 中学语文 69 90 81.6
5 5 1450110087 文学院 汉语言文学 中学语文 77 84 81.2
6 6 1450110092 文学院 汉语言文学 中学语文 68 89 80.6
7 7 1450900098 教育科学学院 教育学 中学语文 60 94 80.4
8 8 1450110061 文学院 汉语言文学 中学语文 71 86 80
9 9 1450120008 文学院 汉语言文学 中学语文 66 89 79.8
10 10 1450110046 文学院 汉语言文学 中学语文 65 89 79.4
11 11 1450110064 文学院 汉语言文学 中学语文 70 84 78.4
12 12 1450220008 文学院 汉语言文学 中学语文 74 81 78.2
13 13 1450110049 文学院 汉语言文学 中学语文 64 85 76.6
14 14 1450110077 文学院 汉语言文学 中学语文 64 83 75.4
15 15 1450160036 文学院 汉语国际教育 中学语文 64 82 74.8
16 16 1450160027 文学院 汉语言文学 中学语文 50 87 72.2
17 17 1450110094 文学院 汉语言文学 中学语文 56 82 71.6
18 18 1450900111 教育科学学院 教育学 中学语文 54 82 70.8
19 1 1450110032 文学院 汉语言文学 小学语文 85 94 90.4
20 2 1450110043 文学院 汉语言文学 小学语文 77 97 89
21 3 1450900061 教育科学学院 小学教育1 小学语文 76 94 86.8
22 4 1450110081 文学院 汉语言文学 小学语文 73 95 86.2
23 5 1450510102 教育科学学院 小学教育1 小学语文 70 97 86.2
24 6 1450110052 文学院 汉语言文学 小学语文 75 93 85.8
25 7 1470920007 教育科学学院 小学教育2 小学语文 72 95 85.8
26 8 1450900063 教育科学学院 教育学 小学语文 74 93 85.4
27 9 1450110054 文学院 汉语言文学 小学语文 74 92 84.8
28 10 1450110098 文学院 汉语言文学2 小学语文 77 90 84.8
29 11 1450900033 教育科学学院 小学教育1 小学语文 70 92.5 83.5
30 12 1450900060 教育科学学院 小学教育1 小学语文 63 97 83.4
31 13 1470920045 教育科学学院 小学教育2 小学语文 72 90 82.8
32 14 1470920033 教育科学学院 小学教育2 小学语文 68 91 81.8
33 15 1450900002 教育科学学院 小学教育1 小学语文 65 93 81.8
34 16 1450110068 文学院 汉语言文学 小学语文 70 89 81.4
35 17 1450900059 教育科学学院 教育学 小学语文 68 90 81.2
36 18 1470920001 教育科学学院 小学教育2 小学语文 63 93 81
37 19 1450900074 教育科学学院 教育学 小学语文 62 93 80.6
38 20 1450810061 教育科学学院 小学教育1 小学语文 70 87 80.2
39 21 1450110076 文学院 汉语言文学 小学语文 60 93 79.8
40 22 1450110097 文学院 汉语言文学 小学语文 68 87 79.4
41 23 1450110050 文学院 汉语言文学 小学语文 77 81 79.4
42 24 1450110099 文学院 汉语言文学 小学语文 76 81 79
43 25 1450110069 文学院 汉语言文学 小学语文 70 85 79
44 26 1470920011 教育科学学院 小学教育 小学语文 64 89 79
45 27 1450110062 文学院 汉语言文学 小学语文 62 90 78.8
46 28 1450110020 文学院 汉语言文学 小学语文 64 88 78.4
47 29 1470920050 教育科学学院 小学教育 小学语文 55 94 78.4
48 30 1450110057 文学院 汉语言文学 小学语文 70 84 78.4
49 31 1470920012 教育科学学院 小学教育 小学语文 70 84 78.4
50 32 1470920042 教育科学学院 小学教育 小学语文 61 90 78.4
51 33 1450110100 文学院 汉语言文学 小学语文 67 85 77.8
52 34 1450110075 文学院 汉语言文学 小学语文 70 83 77.8
53 35 1450740028 文学院 汉语言文学 小学语文 58 90 77.2
54 36 1450110033 文学院 汉语言文学 小学语文 55 92 77.2
55 37 1450110036 文学院 汉语言文学 小学语文 68 83 77
56 38 1450110067 文学院 汉语言文学 小学语文 67 83 76.6
57 39 1470920048 教育科学学院 小学教育 小学语文 62 86 76.4
58 40 1450900054 教育科学学院 小学教育 小学语文 60 87 76.2
59 41 1450110034 文学院 汉语言文学 小学语文 58 88 76
60 42 1450160007 文学院 汉语国际教育 小学语文 67 82 76
61 43 1450900035 教育科学学院 小学教育1 小学语文 57 88 75.6
62 44 1450160004 文学院 汉语国际教育 小学语文 54 90 75.6
63 45 1470920017 教育科学学院 小学教育 小学语文 52 90 74.8
64 46 1450900003 教育科学学院 小学教育 小学语文 61 82 73.6
65 47 1450110029 文学院 汉语言文学 小学语文 59 83 73.4
66 48 1470920030 教育科学学院 小学教育 小学语文 50 88 72.8
67 49 1470920031 教育科学学院 小学教育 小学语文 50 88 72.8
68 50 1450900007 教育科学学院 小学教育 小学语文 59 81 72.2
69 51 1450110007 文学院 汉语言文学 小学语文 55 82 71.2
70 52 1450110082 文学院 汉语言文学 小学语文 47 83 68.6
71 1 1450210009 外国语学院 英语本科1 英语 64 93 81.4
72 2 1450210058 外国语学院 英语本科2 英语 62 91 79.4
73 3 1450210023 外国语学院 英语本科1 英语 59 92 78.8
74 4 1450210077 外国语学院 英语本科1 英语 59 90 77.6
75 5 1450210043 外国语学院 英语本科1 英语 64 86 77.2
76 6 1450210076 外国语学院 英语本科2 英语 53 93 77
77 7 1470210025 外国语学院 英语本科3 英语 73 79 76.6
78 8 1470210023 外国语学院 英语本科3 英语 65 84 76.4
79 9 1470210057 外国语学院 英语本科3 英语 51 92.5 75.9
80 10 1450210042 外国语学院 英语本科1 英语 63 84 75.6
81 11 1450210040 外国语学院 英语本科1 英语 55 88 74.8
82 12 1450210019 外国语学院 英语本科1 英语 68 78 74
83 13 1470210013 外国语学院 英语本科3 英语 58 83 73
84 14 1470210009 外国语学院 英语本科3 英语 62 80 72.8
85 15 1470210031 外国语学院 英语本科3 英语 54 85 72.6
86 16 1470210050 外国语学院 英语本科3 英语 45 90 72
87 17 1470210040 外国语学院 英语本科3 英语 51 85 71.4
88 18 1470210039 外国语学院 英语本科3 英语 58 80 71.2
89 19 1450210081 外国语学院 英语本科2 英语 57 80 70.8
90 20 1450210089 外国语学院 英语本科2 英语 52 80 68.8
91 21 1470210046 外国语学院 英语本科3 英语 51 78 67.2
92 1 1452010016 马克思主义学院 思想政治 政治 80 95 89
93 2 1452010009 马克思主义学院 思想政治 政治 80 94 88.4
94 3 1452010037 马克思主义学院 思想政治 政治 78 93 87
95 4 1452010044 马克思主义学院 思想政治 政治 90 84.5 86.7
96 5 1450900085 教育科学学院 教育学 政治 85 87 86.2
97 6 1452010007 马克思主义学院 思想政治 政治 79 90 85.6
98 7 1452010017 马克思主义学院 思想政治 政治 72 88 81.6
99 8 1450220002 马克思主义学院 思想政治 政治 80 80 80
100 9 1452010045 马克思主义学院 思想政治 政治 62 90 78.8
101 10 1452010018 马克思主义学院 思想政治 政治 66 83 76.2
102 1 1451210019 体育学院 体育教育1 体育 60 90 78
103 2 1471210005 体育学院 体育教育1 体育 54 94 78
104 3 1451210078 体育学院 体育教育2 体育 63 87 77.4
105 4 1471210007 体育学院 体育教育2 体育 54 86 73.2
106 5 1451210039 体育学院 体育教育1 体育 47 86 70.4
107 1 1450620050 艺术学院 美术学1 美术 43 90 71.2
108 2 1450620043 艺术学院 美术学1 美术 33 92 68.4
109 3 1450620028 艺术学院 美术学2 美术 39 87 67.8
110 4 1450620022 艺术学院 美术学2 美术 41 84 66.8
111 5 1450620026 艺术学院 美术学3 美术 59 70 65.6
112 6 1450620058 艺术学院 美术学1 美术 36 0 14.4 缺考
113 1 1470630004 艺术学院 音乐学1 音乐 57 93 78.6
114 2 1450640037 艺术学院 音乐学2 音乐 44 96 75.2
115 3 1470630002 艺术学院 音乐学1 音乐 45 90 72
116 4 1470630011 艺术学院 声乐表演1 音乐 36 93 70.2
117 5 1450630052 艺术学院 音乐学2 音乐 34 92 68.8
118 6 1450640033 艺术学院 音乐学1 音乐 51 80 68.4
119 7 1450640018 艺术学院 音乐表演1 音乐 33 92 68.4
120 8 1450640038 艺术学院 音乐学1 音乐 55 76 67.6
121 9 1450640017 艺术学院 音乐学1 音乐 35 88 66.8
122 10 1450640016 艺术学院 音乐表演1 音乐 39 84 66
123 11 145063004 艺术学院 音乐学1 音乐 38 83 65
124 1 1450410003 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 60 95 81
125 2 1450410017 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 73 85 80
126 3 1450410028 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 71 86 80
127 4 1450410044 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 70 85 79
128 5 1450410037 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 65 86 78
129 6 1450410041 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 59 90 78
130 7 1450410015 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 69 83 77
131 8 1450820026 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 62 85 76
132 9 1450410039 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 62 84 75
133 10 1450410013 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 59 86 75
134 11 1450410024 教育科学学院 数学与应用数学 中学数学 56 88 75
135 12 1450410021 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 60 84 74
136 13 1450410034 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 75 70 72
137 14 1450410014 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 67 72 70
138 15 1450410018 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 62 73 69
139 16 1450320024 计算机学院 教育技术 中学数学 59 73 67
140 17 1450720080 物理与机电工程学院 信息技术 中学数学 59 70 66
141 18 1450410055 数学与经济学院 数学与应用数学 中学数学 43 70 59
142 19 1450900089 教育科学学院 教育学 中学数学 40 72 59
143 20 1450740022 物理与机电工程学院 应用电子技术教育 中学数学 27 60 47
144 1 1450900037 教育科学学院 小学教育 小学数学 64 92 81
145 2 1450410031 数学与经济学院 应用数学 小学数学 62 90 79
146 3 1450900011 教育科学学院 小学教育 小学数学 64 85 77
147 4 1450900090 教育科学学院 教育学 小学数学 51 86 72
148 5 1450810066 数学与经济学院 应用数学 小学数学 40 88 69
149 6 1450900039 教育科学学院 小学教育 小学数学 44 85 69
150 7 1450900023 教育科学学院 小学教育 小学数学 41 87 69
151 8 1470920002 教育科学学院 小学教育 小学数学 64 70 68
152 9 1470720004 物理与机电工程学院 电子信息科学与技术 小学数学 62 71 67
153 10 1470920057 教育科学学院 小学教育 小学数学 65 68 67
154 11 1450900046 教育科学学院 小学教育 小学数学 46 75 63
155 12 1470920046 教育科学学院 小学教育 小学数学 51 67 61
156 13 1470920052 教育科学学院 小学教育 小学数学 51 66 60
157 14 1470920053 教育科学学院 小学教育 小学数学 50 65 59
158 15 1450740023 物理与机电工程学院 应用电子技术教育 小学数学 49 65 59
159 16 1470920025 数学与经济学院 数学 小学数学 44 65 57
160 17 1450740024 物理与机电工程学院 应用电子技术教育 小学数学 30 63 50
161 1 1450700003 物理与机电工程学院 物理学 物理 36 92 70
162 2 1450700009 物理与机电工程学院 物理学 物理 38 90 69
163 3 1450700006 物理与机电工程学院 物理学 物理 40 88 69
164 4 1450700029 物理与机电工程学院 物理学 物理 31 94 69
165 5 1450700023 物理与机电工程学院 物理学 物理 31 90 66
166 6 1450700027 物理与机电工程学院 物理学 物理 33 88 66
167 7 1450700025 物理与机电工程学院 物理学 物理 32 88 66
168 8 1450700018 物理与机电工程学院 物理学 物理 21 92 64
169 9 1450700012 物理与机电工程学院 物理学 物理 34 82 63
170 10 1450700017 物理与机电工程学院 物理学 物理 20 90 62
171 11 1450700014 物理与机电工程学院 物理学 物理 34 80 62
172 12 1450700030 物理与机电工程学院 物理学 物理 28 80 59
173 13 1450700031 物理与机电工程学院 物理学 物理 26 80 58
174 1 1450810037 化学与生命科学学院 化学教育 化学 62 86 76
175 2 1450810045 化学与生命科学学院 化学教育 化学 45 90 72
176 3 1450810009 化学与生命科学学院 化学教育 化学 40 93 72
177 4 1450840052 化学与生命科学学院 应用化学 化学 43 88 70
178 5 1450810021 化学与生命科学学院 化学教育 化学 44 87 70
179 6 1450810011 化学与生命科学学院 化学教育 化学 42 88 70
180 7 1450810005 化学与生命科学学院 化学教育 化学 40 88 69
181 8 1450810053 化学与生命科学学院 化学教育 化学 31 90 66
182 9 1450810039 化学与生命科学学院 化学教育 化学 58 70 65
183 10 1450810024 化学与生命科学学院 化学教育 化学 40 75 61
184 11 1450810004 化学与生命科学学院 化学教育 化学 38 75 60
185 12 1450810018 化学与生命科学学院 化学教育 化学 32 79 60
186 13 1450350030 化学与生命科学学院 化学教育 化学 52 65 60
187 14 1450840013 化学与生命科学学院 化学教育 化学 38 73 59
188 15 1450810014 化学与生命科学学院 化学教育 化学 35 72 57
189 16 1450840055 化学与生命科学学院 应用化学 化学 22 65 48
190 1 1450820001 化学与生命科学学院 生物教育 生物 41 90 70
191 2 1450810016 化学与生命科学学院 生物科学 生物 37 90 69
192 3 1450820048 化学与生命科学学院 生物科学 生物 23 92 64
193 4 1450820005 化学与生命科学学院 生物科学 生物 37 82 64
194 5 1450820049 化学与生命科学学院 生物科学 生物 39 80 64

打印本页】【关闭窗口】