序号 | 竞赛名称 | 获奖者姓名 | 获奖者专业 | 获奖等级 | 授予单位 |
1 | 2025年全国大学生英语竞赛C组二等奖 | 戴幸孚 | 23级小学教育1班 | 省级 | 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 |
2 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 刘畅 | 24级学前教育2班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
3 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 朱坭妃 | 24级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
4 | 2025年中国轮滑花样轮滑公开赛(湖北武汉站) | 王高若 | 24级小学教育3班 | 国家级 | 中国轮滑协会 |
5 | 2025年全国大学生英语竞赛C组三等奖 | 刘畅 | 24级学前教育2班 | 省级 | 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 |
6 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 樊沁宇 | 21级小学教育1班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
7 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛一等奖 | 邵喆非 | 23级教育学1班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
8 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 杨明 | 22级数学与应用数学1班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
9 | 湖北省第十九届“江城之星”心理知识竞赛省级三等奖 | 王黎洁 | 23级应用心理学1班 | 省级 | 湖北省大学生心理健康联合会 |
10 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 柴奇玉 | 22级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
11 | 第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛省赛三等奖 | 蓬宇旋 | 23级教育学1班 | 省级 | 共青团湖北省委,湖北省科学技术协会,湖北省教育厅,湖北省学生联合会 |
12 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 钟湖涛 | 24级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
13 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 刘宁一 | 22级教育学1班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
14 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 刘思宇 | 24级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
15 | 湖北省第十五届“挑战杯”大学生课外学术作品竞赛省赛一等奖 | 祁怡雯 | 23级学前教育1班 | 省级 | 共青团湖北省委 |
16 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 马艺桓 | 23级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
17 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 王曦瑶 | 22级学前教育4班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
18 | 第五届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 尹紫妍 | 24级教育学1班 | 省级 | 中国外语战略研究中心、中国外语教材与教法研究中心、上海外语教育出版社 |
19 | 第四届《英语世界》杯全国大学生英语写作大赛优秀奖 | 肖贞妮 | 22级学前教育4班 | 国家级 | 《英语世界》编辑部 |
20 | 第二届全国大学生职业规划大赛省级铜奖 | 杨英琦 | 22级小学教育1班 | 省级 | 教育部 |
21 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 傅愉乔 | 23级学前教育2班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
22 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 游莹 | 23级应用心理学1班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
23 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 谭心雨 | 23级学前教育2班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
24 | 湖北省第十五届“挑战杯”大学生课外学术作品竞赛省赛三等奖 | 刘钰玲 | 22级应用心理学1班 | 省级 | 共青团湖北省委 |
25 | “正大杯”第十五届全国大学生市场调查与分析大赛 | 刘鑫垚 | 22级应用心理学1班 | 省级 | 中国商业统计学会全国大学生市场调查与分析大赛组委会 |
26 | 湖北省第十二届小学教育专业师范生技能竞赛“三笔字”三等奖 | 吴星怡 | 24级小学教育2班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
27 | 第七届中华经典诵写讲大赛“诗教中国”诗词讲解大赛省赛二等奖 | 柴奇玉 | 22级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
28 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 黄曌玥 | 22级小学教育4班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
29 | 第五届用英语讲中国故事 | 黄曌玥 | 22级小学教育4班 | 省级 | “用英语讲中国故事大会”组委会 |
30 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 王舒姝 | 23级学前教育1班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
31 | 第七届中华经典诵写讲大赛“诗教中国”朗诵大赛省赛一等奖 | 吴昕予 | 23级学前教育1班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
32 | 百花向党第十九届全国艺术特长生素养大会湖北赛区独唱二等奖 | 熊泽希 | 23级学前教育1班 | 省级 | 中国老子文化研究院、百花向党全国艺术特长生大会委员会 |
33 | 百花向党第十九届全国艺术特长生素养大会湖北赛区独舞一等奖 | 贺兰珺 | 23级学前教育1班 | 省级 | 中国老子文化研究院、百花向党全国艺术特长生大会委员会 |
34 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 罗晶晶 | 23级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
35 | 湖北省第十二届小学教育专业师范生技能竞赛“简笔画”三等奖 | 罗晶晶 | 23级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
36 | 第十二届湖北省小学教育专业师范生技能竞赛“模拟授课”三等奖 | 秦雨馨 | 23级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
37 | 第十二届湖北省小学教育师范生技能竞赛“简笔画”一等奖 | 杨婷婷 | 24级小学教育1班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
38 | 第六届湖北省高校书评影评大赛一等奖 | 杨婷婷 | 24级小学教育1班 | 省级 | 湖北省高等学校图书馆情报工作委员会 |
39 | 湖北省第十二届小学教育专业师范生技能竞赛“三笔字”二等奖 | 陈畅婉 | 23级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
40 | 2025中国国际大学生创新大赛省赛铜奖 | 朱思怡 | 23级教育学1班 | 省级 | 湖北赛区组委会 |
41 | 2025届“用英语讲好中国故事”全国大学生英语翻译大赛一等奖 | 刘晓冉 | 24级小学教育2班 | 国家级 | 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 |
42 | 2025年全国大学生英语竞赛C组三等奖 | 汤可欣 | 23级应用心理学1班 | 国家级 | 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 |
43 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 李沁函 | 24级应用心理学1班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
44 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 任君然 | 23级应用心理学1班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
45 | 湖北省第十五届“挑战杯”大学生课外学术作品竞赛省赛三等奖 | 黄可可 | 22级应用心理学1班 | 省级 | 共青团湖北省委 |
46 | 百花向党第19届全国艺术特长生素养大会湖北校区独唱一等奖 | 王彦希 | 24级学前教育2班 | 省级 | 中国老子文化研究院、百花向党全国艺术特长生大会委员会 |
47 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 叶语瞳 | 23级应用心理学1班 | 省级 | 中南地区组织委员会 |
48 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 王玥瑶 | 22级学前教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
49 | 2025中国国际大学生创新大赛省级复赛铜奖 | 王玥瑶 | 22级学前教育3班 | 省级 | 湖北赛区组委会 |
50 | 2025年度“未来已来·AI探索与应用”创新大赛省二等奖 | 朱坭妃 | 24级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育学会小学教育专业委员会 |
51 | 第十二届湖北省小学教育专业师范生技能竞赛“主题班会”二等奖 | 卢思丞 | 23级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
52 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛一等奖 | 文美琪 | 23级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
53 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 罗冰冰 | 24级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
54 | 第十二届湖北省小学教育专业师范生技能竞赛“主题班会”三等奖 | 文美琪 | 23级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
55 | 第七届湖北省高校“寻找最美之声”诵读大赛总决赛三等奖 | 蒙秋伊 | 24级应用心理学1班 | 省级 | 湖北省高等学校图书情报工作委员会 |
56 | 2025 年全国高校商业精英挑战赛 | 蒙秋伊 | 24级应用心理学1班 | 国家级 | 全国高校商业精英挑战赛组委会 |
57 | 第三界“艺蕴中国·艺术教育创新成果展”暨新时代学校美育浸润行动优秀成果展A类作品 | 金正 | 22级学前教育4班 | 国家级 | 艺蕴中国·艺术教育创新成果组委会 |
58 | 第八届数字编辑创新大赛湖北省三等奖 | 次旺玉珍 | 24级小教一班 | 省级 | 湖北省分赛区办公室 |
59 | 2025年度“未来已来·AI探索与应用”创新大赛省三等奖 | 梁雯婷 | 24级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育学会小学教育专业委员会 |
60 | 百花向党第十九届全国艺术特长生素养大会湖北赛区独舞一等奖 | 李思诗 | 23级学前教育1班 | 省级 | 中国老子文化研究院、百花向党全国艺术特长生大会委员会 |
61 | 2025年英语周报杯“用英语讲好中国故事”大赛翻译大赛全国一等奖 | 刘晓冉 | 24级小学教育学2班 | 国家级 | 英语周报社 |
62 | 湖北省小学教育专业2025年度“未来已来·AI探索与应用”创新大赛图片组比赛 | 江春亚 | 24级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育学会小学教育专业委员会 |
63 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 江春亚 | 24级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
64 | 2025全国大学生作文竞赛国家级三等奖 | 朱思怡 | 23级教育学1班 | 国家级 | 语文学习报编辑部 |
65 | 第七届全国大学生语言文字能力大赛规范字专项赛一等奖 | 夏妍延 | 24级小学教育3班 | 省级 | 全国大学生语言文字能力大赛组委会 |
66 | 第七届全国大学生语言文字能力大赛规范字专项赛一等奖 | 吴星怡 | 24级小学教育2班 | 国家级 | 全国大学生语言文字能力大赛组委会 |
67 | 第十九届全国高校商业精英挑战赛国赛三等奖 | 郭鑫玉 | 23级教育学1班 | 国家级 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会中国国际商会商业行业商会中国商业经济学会 |
68 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖 | 胡春昕 | 23小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
69 | 第32届湖北省翻译大赛决赛二等奖 | 张浩 | 24级教育学1班 | 省级 | 湖北省外事翻译中心湖北省翻译工作者协会 |
70 | 第十八届中国大学生设计大赛省赛三等奖 | 龙菲 | 23级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
71 | 中国国际大学生创新大赛省赛三等奖 | 布赤 | 24级小学教育一班 | 省级 | 湖北组委会 |
72 | 第十八届中国大学生计算机设计大赛省赛二等奖 | 李睿思 | 23级小学教育3班 | 省级 | 中南地区赛组织委员会 |
73 | 湖北省第十二届小学教育专业师范生技能竞赛“模拟授课”三等奖 | 李睿思 | 23级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育厅 |
74 | 湖北省小学教育专业2025年度“未来已来·AI探索与应用”创新大赛视频组比赛三等奖 | 王高若 | 24级小学教育3班 | 省级 | 湖北省教育学会小学教育专业委员会 |
