湖北第二师范学院2021-2026年学前中外合作办学项目统招录取数据分析(湖北省)
| 序号 | 省份 | 年份 | 录取 人数 | 省控制线 | 合作办学 专业录取 分数线 | 合作办学 专业录取 最高分数 | 本校非合作 办学同一 专业录取 分数线 | 本校非合作 办学同一专业 录取最高 分数线 | 分差值 |
| 1 | 湖北省 | 2021 | 60 | 历史:463 物理:397 | 历史:525 物理:505 | 历史:545 物理:530 | 历史:544 物理:513 | 历史:563 物理:539 | 历史:-19 物理:-8 |
| 2 | 湖北省 | 2022 | 97 | 历史:435 物理:409 | 历史:491 物理:476 | 历史:522 物理:508 | 历史:516 物理:495 | 历史:545 物理:504 | 历史:-25 物理:-19 |
| 3 | 湖北省 | 2023 | 56 | 历史:426 物理:424 | 历史:480 物理:501 | 历史:514 物理:512 | 历史:510 物理:516 | 历史:521 物理:529 | 历史:-30 物理:-15 |
| 4 | 湖北省 | 2024 | 41 | 历史:432 物理:437 | 历史:490 物理:500 | 历史:506 物理:526 | 历史:510 物理:518 | 历史:523 物理:537 | 历史:-20 物理:-18 |
| 5 | 湖北省 | 2025 | 77 | 历史:442 物理:426 | 历史:504 物理:482 | 历史:526 物理:507 | 历史:542 物理:513 | 历史:544 物理:516 | 历史:-38 物理:-31 |
| 6 | 湖北省 | 2026 | 80 | 历史:443 | 历史:499 | 历史:531 | 历史:539 | 历史:545 | 历史:-40 |
